Buku Mimpi 3D Lengkap
196 makna mimpi dengan nomor tiga digit, urut abjad. Kalau mimpimu lebih spesifik dari sekadar "melihat ular" (misalnya "digigit ular di kaki"), tafsir 3D biasanya lebih pas daripada buku mimpi 2D.
| Makna mimpi | Nomor 3D |
|---|---|
| Cemburu | 003 002 |
| Batu Nisan | 008 007 |
| Curi sepeda | 009 037 |
| Baju Modern | 019 012 |
| Coklat | 022 020 |
| Doktor | 024 016 |
| Baju Kebaya | 026 040 |
| Cuci film | 028 018 |
| Beli beras | 031 044 |
| Bawa barang | 032 010 |
| Dispensay | 034 023 |
| Bersihkan rumput | 038 017 |
| Anai-Anai | 039 005 |
| Batuk | 042 047 |
| Dettol | 052 053 |
| Anak Sakit | 063 079 |
| Beli botol | 089 055 |
| Beli perangko | 094 081 |
| Air Gripe | 099 080 |
| Bawa jalan-jalan | 103 102 |
| Bawa nasi basi | 106 141 |
| Beli ikan busuk | 107 108 |
| Beli ikan busuk | 107 108 |
| Dibawa jalan-jalan | 117 138 |
| Beri minum susu | 118 128 |
| Antar Mayat | 121 143 |
| Angkut Barang | 122 120 |
| Anjing Berkelahi | 125 135 |
| Danau | 126 140 |
| Bidan | 127 111 |
| Cari siput | 131 144 |
| Cari kerang | 132 110 |
| Cek | 139 105 |
| Belajar sepeda | 144 131 |
| Anak Naik Sepeda | 145 101 |
| Bank | 146 114 |
| Cuci mobil | 149 130 |
| Cuci sepeda | 150 148 |
| Cap surat | 151 195 |
| Belat/pagar | 153 152 |
| Bertunangan | 155 189 |
| Dapur | 158 157 |
| Beri sedekah | 160 182 |
| Copet | 167 188 |
| Cermin | 175 185 |
| Beli kain | 176 190 |
| Anjing Berkasih | 177 161 |
| Berkasih-kasihan | 186 183 |
| Berjudi | 190 176 |
| Anak Kunci | 192 197 652 653 |
| Dapur tanah/anglo | 193 171 |
| Biku sungai | 210 232 |
| Angkat Barang | 217 238 |
| Baju Cina | 226 240 |
| Bantal | 229 213 |
| Cat minyak | 240 226 |
| Cuci lantai | 242 247 |
| Dacin | 248 250 |
| Belajar mobil | 250 248 |
| Bengkung | 256 291 |
| Berhias | 258 257 |
| Batu Bata | 259 287 |
| Dayung sampan | 264 296 |
| Bermain | 279 263 |
| Dawai cina | 285 275 |
| Berkelahi | 286 283 972 970 |
| Ambil Air | 290 276 |
| Ambil Kelapa | 297 292 |
| Chong guan | 301 345 |
| Ambil Daun | 303 302 |
| Berlomba | 311 327 |
| Cecak | 315 304 |
| Cuci muka | 322 320 |
| Benang | 328 318 |
| Dompet | 330 349 |
| Cermin | 337 309 |
| Ambulans | 343 321 |
| Berenang | 344 331 |
| Daun sirih | 350 348 |
| Dirikan rumah | 370 372 |
| Bertengkar | 384 373 |
| Berjalan | 390 376 540 526 |
| Ambil Telur | 393 371 |
| Cempedak | 398 400 |
| Bangku | 404 415 817 838 |
| Air Panas | 412 419 |
| Api | 417 438 |
| Bedak | 423 434 728 718 728 718 |
| Ayakan | 424 416 |
| Cukak | 431 444 |
| Bersiul | 432 410 |
| Bawang putih | 445 401 |
| Bayi | 447 442 |
| Beri pada si mati | 451 495 |
| Anggur | 456 491 |
| Diperiksa | 471 493 |
| Berak | 473 484 |
| Cuci baju | 483 486 |
| Ahli Nujum | 490 476 |
| Baker Rumput | 492 497 |
| Cerutu | 493 471 |
| Balon | 497 492 |
| Alat Tulis Cina | 508 507 |
| Babi Hutan | 509 537 |
| Bamboo | 521 543 |
| Bersolek | 532 510 |
| Berkencan | 560 582 |
| Atap | 566 574 |
| Durian | 570 572 |
| Batu Tanda | 571 593 |
| Bendera | 574 566 |
| Berkabung | 577 561 |
| Cangkir | 578 568 |
| Cat | 589 555 |
| Ayam Berlaga | 594 581 |
| Angsa | 595 551 |
| Ayam Betina | 596 564 |
| Ayam Jantan | 598 600 |
| Anjing | 600 598 601 645 |
| Bawang | 619 612 |
| Arang | 624 616 |
| Angkut Pasir | 630 649 |
| Batu | 635 625 |
| Anting-Anting | 636 633 |
| Angkut Pasien | 642 647 |
| Bir | 650 648 |
| Dapat piala | 654 665 |
| Beri makan ikan | 655 689 |
| Dorong kereta | 660 682 |
| Ayam Kalkun | 661 677 |
| Dapat lencana | 686 683 |
| Cuci cawan | 687 659 |
| Balsem | 688 667 |
| Bermalas-malasan | 696 664 |
| Baca Buku | 704 715 |
| Daun teh | 706 741 |
| Cuci rambut | 713 729 |
| Beras | 714 746 |
| Belinjo | 719 712 |
| Bercumbuan | 720 722 |
| Ban Gembos | 729 713 |
| Anak Angsa | 736 733 |
| Cikar | 741 706 |
| Cabut gigi | 745 701 |
| Cat bibir | 747 742 |
| Bertemu sanak | 767 788 |
| Becak | 774 766 |
| Bertemu | 776 790 |
| Angkut Babi | 786 783 |
| Babi Sakit | 787 759 |
| Berciuman | 789 755 |
| Dengarkan radio | 801 845 |
| Bertapa | 806 841 |
| Batu Gugur | 807 808 |
| Celana dalam | 809 837 |
| Bajak | 812 819 |
| Biksu | 819 812 |
| Betulkan mobil | 828 818 |
| BH | 837 809 |
| Domino | 840 826 |
| Biksu wanita | 852 853 |
| Amplifier | 857 858 |
| Curi ayam | 860 882 |
| Cambah | 864 896 |
| Celana pendek | 869 862 |
| Cukur kumis | 871 893 |
| Anjing Menggigit | 879 863 |
| Berkokok | 880 899 |
| Arloji | 882 860 |
| Daging babi | 890 876 |
| Badminton | 891 856 |
| Dasi kupu-kupu | 892 897 |
| Dasi | 893 871 |
| Cermin | 895 851 |
| Dadu | 897 892 |
| Burung laut | 898 900 |
| Cakue | 902 903 |
| Cincin | 903 902 |
| Burung jalak | 911 927 |
| Anak Babi Menyusu | 922 920 |
| Anak Sapi Menyusu | 925 935 |
| Anak Kambing Menyusu | 926 940 |
| Bis | 928 918 |
| Bayi minum obat | 929 913 |
| Cukur rambut | 931 944 |
| Ban | 936 933 |
| Alat Cukur | 949 930 |
| Bayar pajak | 951 995 |
| Bekerja | 952 953 |
| Cuci karet | 963 979 |
| Asapi Karet | 964 996 |
| Cuka | 965 954 |
| Ballpen | 973 984 |
| Apotik | 976 990 |
| Betulkan jalan | 978 968 |
| Betulkan jembatan | 979 963 |
Terhubung ke Data Pasaran
Nomor dari mimpi tinggal angka sampai kamu menaruhnya di konteks data. Lihat statistik digit untuk mengetahui posisi angka itu di pasaran pilihanmu, atau langsung pasang setelah cek jam tutup pasaran.